Details:
- Title: 해를 품은 달 / Haereul Poomeun Dal
- Also known as: The Moon Embracing the Sun / The Sun and the Moon
- Genre: Romance, fantasy, period
- Episodes: 20
- Broadcast network: MBC
- Broadcast period: 2012-Jan-04 to 2012-Mar-15
- Air time: Wednesday & Thursday 21:55
- Original Soundtrack: The Moon That Embraces the Sun OST
Synopsis:
The story of the secret love between Lee Hwon, a fictional king of Joseon, and Wol, a female shaman. Wol was born as Heo Yeon Woo, the daughter of a noble family who won the love of the crown prince, Hwon. Her enemies, jealous of her family's position in court, schemed against her and wrestled away her rightful place as crown princess and nearly takes her life. Years later, an embittered Hwon meets Wol, now a female shaman who has no recollection of her past.
Cast:
- Main Cast
- Kim Soo Hyun as Lee Hwon
- Yeo Jin Goo as Hwon (15 years old)
- Han Ga In as Heo Yeon Woo / Wol
- Kim Yoo Jung as Yeon Woo (13 years old)
- Jung Il Woo as Prince Yang Myung
- Lee Min Ho as young Yang Myung
- Kim Min Seo as Yoon Bo Kyung
- Kim So Hyun as young Bo Kyung
- The Palace
- Kim Young Ae as Queen Dowager Jung Hui
- Ahn Nae Sang as King Sung Jo (Lee Hwon's father)
- Kim Sun Kyung as Queen So Hye (Lee Hwon's mother)
- Nam Bo Ra as Princess Min Hwa (Lee Hwon's sister)
- Jin Ji Hee as young Princess Min Hwa
- Jung Eun Pyo as Hyung Sun
- Song Jae Rim (송재림) as Kim Chae Woon
- Lee Won Gun (이원근) as Woon (15 years old)
- Yoon Hee Suk as Hong Gyu Tae
- Kim Ye Ryung as Lady Park (Yang Myung's mother)
- Seo Hyun Chul as Shim San
- Lee Seung Hyung as Han Jae Gil
- Chu Gwi Jung (추귀정) as Court Lady Jo
- Kim Min Kyung (김민경) as Court Lady Min
- The Sungsuchung
- Jun Mi Sun as Jang Nok Young
- Kim Ik Tae as Hye Gak
- Bae Noo Ri as Jan Shil
- Jo Min Ah (조민아) as young Jan Shil
- Jang Young Nam as Ali (cameo, ep 1)
- Heo Family
- Sun Woo Jae Duk as Heo Young Jae (Yeon Woo and Yeom's father)
- Yang Mi Kyung as Shin Jung Kyung (Yeon Woo and Yeom's mother)
- Song Jae Hee (송재희) as Heo Yeom
- Siwan as Yeom (17 years old)
- Kim Jin Woo as Yeom (4 years old)
- Yoon Seung Ah as Seol
- Suh Ji Hee as young Seol
- Yoon Family
- Kim Eung Soo as Yoon Dae Hyung (Bo Kyung's father)
- Jang Hee Soo (장희수) as Mrs. Kim (Bo Kyung's mother)
- Kim Seung Wook as Yoon Soo Chan
Episode Title & Episode Preview
Epsiode | Title | Preview |
---|---|---|
1 | Two Suns and a Moon | NA |
2 | Two Moons and a Sun | Preview |
3 | Like Petals, Like Fireworks | Preview |
4 | One Sun, one Moon | Preview |
5 | Fallen Moon | Preview |
6 | Hidden Moon | Preview |
7 | Shaman Wol – Moon | Preview |
8 | Shaman Who Absorbs Adversity | Preview |
9 | Moon That Is Hidden Beside The Sun | Preview |
10 | Correspondence Of The Dead | Preview |
11 | Secret Love | Preview |
12 | Road Of Tears | Preview |
13 | Witch Hunt | Preview |
14 | Why Am I DEad? | Preview |
15 | Once Again Two Suns and Two Moons | Preview |
16 | True Identity Of The Moon | Preview |
17 | The Sun Embracing The Moon | Preview |
18 | Bloody Precursor | Preview |
19 | Rebellion | Preview |
20 | The Moon Embracing the Sun | Preview |
Episode Ratings (TNmS Media Korea)
Date | Episode | Nationwide | Seoul | |
---|---|---|---|---|
2012-01-04 | 1 | 15.0 (3rd) | 16.9 (3rd) | |
2012-01-05 | 2 | 17.3 (3rd) | 20.8 (2nd) | |
2012-01-11 | 3 | 19.4 (2nd) | 22.3 (1st) | |
2012-01-12 | 4 | 20.6 (2nd) | 25.1 (1st) | |
2012-01-18 | 5 | 21.6 (2nd) | 24.9 (1st) | |
2012-01-19 | 6 | 25.9 (1st) | 28.6 (1st) | |
2012-01-25 | 7 | 25.5 (1st) | 28.8 (1st) | |
2012-01-26 | 8 | 26.2 (1st) | 29.4 (1st) | |
2012-02-01 | 9 | 28.4 (1st) | 32.3 (1st) | |
2012-02-02 | 10 | 30.5 (1st) | 35.1 (1st) | |
2012-02-08 | 11 | 34.3 (1st) | 38.6 (1st) | |
2012-02-09 | 12 | 33.7 (1st) | 37.8 (1st) | |
2012-02-15 | 13 | 34.6 (1st) | 39.3 (1st) | |
2012-02-16 | 14 | 37.2 (1st) | 42.0 (1st) | |
2012-02-22 | 15 | 37.7 (1st) | 42.6 (1st) | |
2012-02-23 | 16 | 39.8 (1st) | 45.5 (1st) | |
2012-02-29 | 17 | 33.3 (1st) | 36.1 (1st) | |
2012-03-01 | 18 | 40.7 (1st) | 47.0 (1st) | |
2012-03-07 | Special 1 | 24.7 (1st) | 26.0 (1st) | |
2012-03-08 | Special 2 | 19.8 (3rd) | 21.7 (1st) | |
2012-03-14 | 19 | 38.9 (1st) | 42.9 (1st) | |
2012-03-15 | 20 | 42.3 (1st) | 46.5 (1st) |
Episode Ratings (AGB Nielson)
Date | Episode | Nationwide | Seoul | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2012-01-04 | 1 | 18.0 (3rd) | 19.7 (2nd) | |||
2012-01-05 | 2 | 19.9 (2nd) | 22.2 (1st) | |||
2012-01-11 | 3 | 23.2 (1st) | 26.1 (1st) | |||
2012-01-12 | 4 | 23.4 (2nd) | 26.0 (1st) | |||
2012-01-18 | 5 | 24.9 (1st) | 28.3 (1st) | |||
2012-01-19 | 6 | 29.3 (1st) | 32.9 (1st) | |||
2012-01-25 | 7 | 29.7 (1st) | 33.8 (1st) | |||
2012-01-26 | 8 | 31.7 (1st) | 35.3 (1st) | |||
2012-02-01 | 9 | 34.5 (1st) | 38.9 (1st) | |||
2012-02-02 | 10 | 37.1 (1st) | 40.5 (1st) | |||
2012-02-08 | 11 | 37.1 (1st) | 41.7 (1st) | |||
2012-02-09 | 12 | 37.1 (1st) | 40.8 (1st) | |||
2012-02-15 | 13 | 38.4 (1st) | 42.9 (1st) | |||
2012-02-16 | 14 | 37.6 (1st) | 42.1 (1st) | |||
2012-02-22 | 15 | 39.1 (1st) | 43.1 (1st) | |||
2012-02-23 | 16 | 41.3 (1st) | 46.1 (1st) | |||
2012-02-29 | 17 | 36.0 (1st) | 39.7 (1st) | |||
2012-03-01 | 18 | 41.2 (1st) | 45.8 (1st) | |||
2012-03-07 | Special 1 | 24.5 (1st) | 26.9 (1st) | |||
2012-03-08 | Special 2 | 19.2 (2nd) | 20.9 (2nd) | |||
2012-03-14 | 19 | 38.7 (1st) | 41.8 (1st) | |||
2012-03-15 | 20 | 42.2 (1st) | 45.8 (1st) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar